| 08-06-2019 ALEVIN F 2007-2008 | 1 GRUPOS DE 4 EQUIPOS :: 1 PARTE DE 20 MINUTOS |
|---|---|
| HORARIO | CAMPO-1 |
| 09.00-09.20 | CF SINGUERLIN-SANT MARTI CONDAL FC |
| 09.25-09.45 | P.B. BARCINO CE-ALZAMORA CF |
| 09.55-10.15 | CF SINGUERLIN-P.B. BARCINO CE |
| 10.30-10.50 | SANT MARTI CONDAL FC-ALZAMORA CF |
| 10.55-11.15 | CF SINGUERLIN-ALZAMORA CF |
| 11.20-11.40 | SANT MARTI CONDAL FC-P.B. BARCINO CE |
| DIA 08-06-2019 ALEVIN B 2007-2008 | 1 GRUPOS DE 4 EQUIPOS::1 PARTE DE 20 MINUTOS |
|---|---|
| HORARIO | CAMPO-1 |
| 09.00-09.20 | CF SINGUERLIN-ESCOLA F.GAVA C |
| 09.25-09.45 | BASE MONTCADA CF-VILASSAR DE MAR UE |
| 09.55-10.15 | CF SINGUERLIN-BASE MONTCADA CF |
| 10.30-10.50 | ESCOLA F.GAVA C-VILASSAR DE MAR UE |
| 10.55-11.15 | CF SINGUERLIN-VILASSAR DE MAR UE |
| 11.20-11.40 | ESCOLA F.GAVA C-BASE MONTCADA CF |
| DIA 08-06-2019 PREBENJAMIN A 2011-2012 | 1 GRUPOS DE 4 EQUIPOS :: 1 PARTE DE 20 MINUTOS |
|---|---|
| HORARIOS | CAMPO-1 |
| 12.00-12.20 | CF SINGUERLIN-PREMIA CE |
| 12.25-12.45 | ESCOLA RCD ESPANYOL-ESCOLA FUTBOL MATARO CE |
| 12.50-13.10 | CF SINGUERLIN-ESCOLA RCD ESPANYOL |
| 13.30-13.50 | PREMIA CE-ESCOLA FUTBOL MATARO CE |
| 13.55-14.15 | CF SINGUERLIN-ESCOLA FUTBOL MATARO CE |
| 14.20-14.50 | PREMIA CE-ESCOLA RCD ESPANYOL |
| DIA 08-06-2019 PREBENJAMIN B 2011-2012 | 1 GRUPOS DE 4 EQUIPOS :: 1 PARTE DE 20 MINUTOS |
|---|---|
| HORARIOS | CAMPO-1 |
| 12.00-12.20 | CF SINGUERLIN-SANT ANDREU UE |
| 12.25-12.45 | BASE MONTCADA-VILASSAR DE MAR UE |
| 12.50-13.10 | CF SINGUERLIN-BASE MONTCADA |
| 13.30-13.50 | SANT ANDREU UE-VILASSAR DE MAR UE |
| 13.55-14.15 | CF SINGUERLIN-VILASSAR DE MAR UE |
| 14.20-14.50 | SANT ANDREU UE-BASE MONTCADA |
| DIA 08-06-2019 -INFANTIL B (2005-2006) | 1 PARTE DE 40 MINUTOS |
|---|---|
| 15.10-15.50 | CF SINGUERLIN-P.B. COLLBLANC SANTS AE |
| 16.00-16.40 | ESCOLA RCD ESPANYOL-UNIFICACION LLEFIA CF |
| 16.50-17.30 | 3-4 PUESTO |
| 17.45-18.25 | 1-2 PUESTO |
| DIA 08-06-2019 JUVENIL A (2000//2001//2002) | 1 PARTE DE 40 MINUTOS |
|---|---|
| 18.45-19.25 | CF SINGUERLIN-FUNDACIO UNIO ESPORTIVA CORNELLA |
| 19.35-20.15 | GIMNASTIC MANRESA C-ESCOLA PREMIER BARCELONA |
| 20.25-21.05 | 3-4 PUESTO |
| 21.20-22.00 | 1-2 PUESTO |
