| 15-06-2019 ALEVIN A 2007-2008 | GRUPO DE 4 EQUIPOS :: 1 PARTE DE 20 MINUTOS |
|---|---|
| HORARIOS | CAMPO 2 |
| 09.00-09.20 | CF SINGUERLIN (1) :: SABADELL FC CE (2) |
| 09.25-09.45 | PREMIA CE (0) :: ESCOLA FUTBOL MATARO CE (4) |
| 09.55-10.15 | CF SINGUERLIN (2) :: PREMIA CE (0) |
| 10.30-10.50 | SABADELL FC CE (0) :: ESCOLA FUTBOL MATARO CE (0) |
| 10.55-11.15 | CF SINGUERLIN (1) ::ESCOLA FUTBOL MATARO CE (2) |
| 11.20-11.40 | SABADELL FC CE-PREMIA CE |
| 15-06-2019 ALEVIN E 2007-2008 | GRUPO DE 4 EQUIPOS:: 1 PARTE DE 20 MINUTOS |
|---|---|
| HORA | CAMPO-1 |
| 09.00 - 9.20 | CF SINGUERLIN (1) LA SALUT PERE GOL AE (0) |
| A confirmar | LA SALUT PERE GOL (1) :: MONTAÑESA CF (0) |
| A confirmar | CF SINGUERLIN (2) :: MONTAÑESA CF (1) |
| DIA 15-06-2019 CADETES 2003-2004 | TRIANGULAR :: 1 PARTE DE 25 MINUTOS |
|---|---|
| HORARIO | CAMPO-1 |
| 12.00-12.25 | A-B |
| 12.35-13.00 | B-C |
| 13.10-13.35 | A-C |
| DIA 15-06-2019 INFANTILES (2005-2006) | 1 PARTE DE 40 MINUTOS |
|---|---|
| HORARIO | CAN ZAM II |
| 13.30-14.10 | CF SINGUERLIN (8) SANT ANDREU UE (2) |
| 14.20-15.00 | MARTINENC FC-(1)LLOREDA CF (0) |
| 15.10-15.50 | LLOREDA (2)(1) :: SANT ANDREU (2)(2) |
| 16.10-16.50 | CF SINGUERLIN (2) (1):: MARTINENC 2 (2) |
| DIA 15-06-2019 CADETES (2003-2004) | 1 PARTE DE 40 MINUTOS | |
|---|---|---|
| 17.20-18.00 | CF SINGUERLIN (0) SANT ANDREU UE (1) | |
| 18.15-18.55 | SANT ANDREU UE (1) SANT MARTI CONDAL FC (0) | |
| 19.10-20.00 | CF SINGUERLIN- (0) SANT MARTI CONDAL FC (2) |
