| CATEGORIA | EQUIPO RIVAL | |
|---|---|---|
| PREBENJAMIN A | 7-0 | DIAGONAL CE A |
| ALEVIN B | 6-5 | APA POBLE SEC CE D |
| FEMENINO INFANTIL | 4-2 | SEAGULL BDN CE B |
| ALEVIN C | 3-7 | GORNAL UD A |
| ALEVIN E | 1-6 | CATALONIA UB H |
| JUVENIL B | 0-3 | VALLDOREIX FC A |
| ALEVIN G | 5-3 | IMPERIO CF A |
| PREBENJAMIN B | 7-1 | SANT ANDREU UE C |
| BENJAMIN FEMENINO | 2-6 | P.B. CINC COPES |
| BENJAMIN D | 2-5 | BUFALA CF B |
| ALEVIN A | 8-1 | APA POBLE SEC CE C |
| ALEVIN F | 1-8 | VILA OLIMPICA CE H |
| PREBENJAMIN C | 2-0 | TRINIDAD CD |
| BENJAMIN E | 2-2 | PUBILLA CASAS CE A |
| BENJAMIN A | 0-11 | ESCOLA F. ANGEL PEDRAZA B |
| BENJAMIN F | 1-10 | BARCELONETA CF |
| BENJAMIN B | 1-4 | SANT CUGAT FC G |
| INFANTIL B | 6-1 | ESCOLA COLLBLANC-TORRASSA CE C |
| CADETE A | 10-1 | SANTA EULALIA CF C |
| ESCUELA A | 5-0 | ALZAMORA CF A |
| ALEVIN D | 2-9 | YOUNG TALENT BADALONA SUD AE B |
| JUVENIL A | 5-0 | MONTA?ESA CF C |
| CADETE B | 1-4 | MONTA?ESA CF D |
| INFANTIL A | 1-2 | SARRIA CP D |
| VETERANOS CF SINGUERLIN | 4-2 | VETERANOS UD LOURDES B |
| AMATEUR A | 7-2 | CELTIC UE A |
| JUVENIL C | 0-10 | VALLDOREIX FC B |
