| CATEGORIA | EQUIPO RIVAL | |
|---|---|---|
| BENJAMIN D | SUSP | APA POBLE SEC CE C |
| ALEVIN G | APA POBLE SEC CE B | |
| PREBENJAMIN C | 2-3 | IMPERIO CF |
| ALEVIN F | 14-1 | MONOPOL CD A |
| BENJAMIN A | 6-3 | FUNDACIO P.E. EUROPA E |
| BENJAMIN B | 5-1 | ESCOLA F. SABADELL B |
| INFANTIL B | 0-3 | POMAR CD A |
| JUVENIL C | 2-2 | BUFALA CF B |
| ALEVIN D | 1-9 | MARTINENC FC G |
| ALEVIN C | SANT MARTI CONDAL FC F | |
| ESCUELA A | MONTA?ESA CF | |
| ESCUELA B | 0-3 | UNIFICACION LLEFIA CF B |
| ALEVIN E | 1-5 | BON PASTOR AE B |
| FEMENINO INFANTIL | 6-2 | SANTS UE A |
| PREBENJAMIN A | 0-2 | P.B. VILLAVERDE PENITENTS A |
| INFANTIL A | 2-4 | MARTINENC FC F |
| CADETE B | 1-2 | ALZAMORA CF C |
| ALEVIN B | 2-11 | FUNDACIO FUTBOL BADALONA F |
| JUVENIL B | P.B. ANGUERA B | |
| JUVENIL A | 1-3 | BUFALA CF C |
| VETERANOS CF SINGUERLIN | VETERANOS UD LOURDES A | |
| PREBENJAMIN B | 4-2 | ESCOLA FUTBOL PREMIER BARCELONA C |
| BENJAMIN F | RACING VALLBONA CF | |
| AMATEUR A | 3-3 | SANT IGNASI CE A |
| FEMENINO BENJAMIN | 0-5 | ZONA FRANCA FC |
| FEMENINO ALEVIN | 2-0 | LLERONA CE C |
| BENJAMIN E | 3-1 | FUNDACIO ESPORTIVA HOSPITALET AT C |
| ALEVIN A | 12-0 | LA FLORIDA CF A |
| CADETE A | 3-2 | MONTAÑESA CF C |
| BENJAMIN C | 3-0 | AT LA PALMA AE A |
| VETERANAS | 2-4 | WOMAN SOCCER S |
