| CATEGORIA | EQUIPO RIVAL | |
|---|---|---|
| ALEVIN A | 6-1 | IMPERIO CF B |
| ALEVIN G | 2-1 | SARRIA CP D |
| BENJAMIN D | 0-4 | ESCOLA COLLBLANC-TORRASSA CE B |
| ESCUELA A | 9-0 | SANT GABRIEL CD A |
| PREBENJAMIN A | susp | HAILUKONG BARCELONA CF A |
| PREBENJAMIN C | 4-0 | SANT UE B |
| ALEVIN B | 6-3 | SANT ANDREU UE K |
| ALEVIN E | 5-1 | LES CORTS DE BARCELONA CE C |
| ALEVIN D | 1-4 | SISTRELLS CF C |
| BENJAMIN C | 3-5 | P.B. BARCINO CE D |
| FEMENINO ALEVIN | 1-2 | LEVANTE LAS PLANAS FC B |
| ESCUELA B | 2-2 | ALZAMORA CF B |
| ALEVIN F | susp | MONTAÑESA CF C |
| CADETE A | 8-3 | HAILUKONG BARCELONA CF A |
| BENJAMIN F CADECA | 2-1 | BON PASTOR AE |
| BENJAMIN B | 5-2 | BADIA DEL VALLES CD A |
| CADETE B | 0-6 | SISTRELLS CF A |
| JUVENIL B | 4-1 | CATALONIA UB A |
| JUVENIL A | 7-3 | SANT IGNASI CE D |
| ALEVIN C | 8-1 | MONTAÑESA CF G |
| FEMENINO INFANTIL A | 0-4 | VILASSAR MAR UE B |
| AMATEUR A | 6-1 | MBD LIONS CE A |
| BENJAMIN A | 1-5 | CATALONIA UB A |
| FEMENINO BENJAMIN | amistos | FEMENINO ALEVIN |
| BENJAMIN E | 0-1 | FUNDACION FUTBOL BADALONA I |
| INFANTIL B | 0-3 | SANT IGNASI CE B |
| JUVENIL C | 2-2 | LA SALLE BONANOVA CE C |
| PREBENJAMIN B | 0-1 | FUNDACIO P. CE JUPITER B |
| INFANTIL A | 2-5 | BARCELONA DRAGONS CF A |
