Alevines
CAMPO 1
CAMPO 2
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
CAMPO 1
| HORA | GRUPO | EQUIPO | vs | EQUIPO |
|---|---|---|---|---|
| 15.30-15.50 | 1 | SINGUERLIN C.F. | 0-4 | GIMNASTIC MANRESA C. |
| 15.55-16.15 | 3 | DAMM C.F. | 0-1 | MERCANTIL C.E. |
| 16.20.16.40 | 1 | GIMNASTIC MANRESA C. | 1-2 | SANT CUGAT F.C. |
| 16.45-17.05 | 3 | MERCANTIL C.E. | 2-0 | SANT ANDREU U.E. |
| 17.10-17.30 | 1 | SINGUERLIN C.F. | 0-3 | SANT CUGAT F.C. |
| 17.35-17.55 | 3 | DAMM C.F. | 2-1 | SANT ANDREU U.E. |
| RIEGO | ||||
| 18.10-18.20 | SINGUERLIN C.F. | 0-5 | SANT ANDREU UE | |
| 18.25-18.45 | QF1 | SANT CUGAT | 1-0 | DAMM |
| 18.50-19.10 | QF3 | GIMNÀSTIC MANRESA | 1-4 | MERCANTIL |
| 19.15-19.35 | 9-10 | SANT ANDREU UE | 1-2 | JABAC |
| RIEGO | ||||
| 19.50-20.10 | DAMM | 2-0 | QUART | |
| 20.15-20.35 | SF1 | SANT CUGAT | 0-0 (GP) | CORNELLA UE |
| 20.40-21.00 | 5-6 | DAMM | 1-2 | GIMNÀSTIC MANRESA |
| 21.05-21.25 | 3-4 | MERCANTIL | 0-0 (GP) | SANT CUGAT |
| 21.30-21.50 | 1-2 | GAVA | 0-0 (GP) | CORNELLA |
CAMPO 2
| HORA | GRUPO | EQUIPO | vs | EQUIPO |
|---|---|---|---|---|
| 15.30-15.50 | 1 | CORNELLA U.D. SAD | 1-0 | ESCOLA F.GAVA C. |
| 15.55-16.15 | 3 | ESCOLA F.PREMIER BARCELONA | 0-1 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. |
| 16.20.16.40 | 1 | ESCOLA F.GAVA C. | 0-0 | UNIO F.BASE JABAC I TERRASSA |
| 16.45-17.05 | 3 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 1-1 | QUART U.E. |
| 17.10-17.30 | 1 | CORNELLA U.D. SAD | 3-0 | UNIO F.BASE JABAC I TERRASSA |
| 17.35-17.55 | 3 | ESCOLA F.PREMIER BARCELONA | 0-1 | QUART U.E. |
| RIEGO | ||||
| 18.10-18.20 | JABAC | 1-0 | ESCOLA PREMIER | |
| 18.25-18.45 | QF1 | CORNELLÀ UE | 4-0 | QUART |
| 18.50-19.10 | QF3 | GAVA | 2-1 | VIC |
| 19.15-19.35 | 9-10 | PREMIER | 2-0 | SINGUERLIN |
| RIEGO | ||||
| 19.50-20.10 | NASTIC MANRESA | 4-0 | VIC | |
| 20.15-20.35 | SF2 | MERCANTIL | 0-4 | GAVA |
| 20.40-21.00 | 7-8 | QUART | (GP)1-1 | VIC |
Benjamines
CAMPO 1
CAMPO 2
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
CAMPO 1
| HORA | GRUPO | EQUIPO | vs | EQUIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8.30-8.50 | 1 | BARCELONA F.C. | 4-0 | ESCOLA F.GAVA C. |
| 08.55-09.15 | 3 | CORNELLA U.D. SAD | 5-2 | MERCANTIL C.E. |
| 09.20-09.40 | 1 | ESCOLA F.GAVA C. | 1-1 | GIMNASTIC MANRESA C. |
| 09.45-10.05 | 1 | MERCANTIL C.E. | 3-0 | ESCOLA F.PREMIER BARCELONA |
| 10.10-10.30 | 3 | BARCELONA F.C. | 4-0 | GIMNASTIC MANRESA C. |
| 10.35.10.55 | 1 | CORNELLA U.D. SAD | 3-1 | ESCOLA F.PREMIER BARCELONA |
| 11.10.11.30 | ESCOLA F.GAVA | 2-1 | Escola Premier | |
| 11.35.11.55 | QF1 | BARCELONA | 5-0 | MERCANTIL C.E. |
| 12.00.12.20 | QF3 | GIMNASTIC MANRESA | 0-4 | CORNELLA |
| 12.25-12.45 | 9-10 | Gava | 2-0 | Quart |
| RIEGO | ||||
| 13.00-13.20 | MERCANTIL C.E. | 1-0 | SANT ANDREU U.E. | |
| 13.25-13.45 | SF1 | BARCELONA F.C. | DAMM C.F. | |
| 13.50-14.10 | 5-6 | 5º | 6º | |
| 14.15-14.25 | 3-4 | PERDEDOR SF1 | PERDEDOR SF2 | |
| 14.35-14.55 | 1-2 | GSF1 | GSF2 |
CAMPO 2
| HORA | GRUPO | EQUIPO | vs | EQUIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8.30-8.50 | 4 | ESPANYOL R.C.D. | 2-0 | SANT ANDREU U.E. |
| 08.55-09.15 | 2 | DAMM C.F. | 4-1 | QUART U.E. |
| 09.20-09.40 | 4 | SANT ANDREU U.E. | 6-0 | SINGUERLIN C.F. |
| 09.45-10.05 | 2 | QUART U.E. | 0-5 | REUS DEPORTIU C.F. SAD |
| 10.10-10.30 | 4 | ESPANYOL R.C.D. | 11-0 | SINGUERLIN C.F. |
| 10.35.10.55 | 2 | DAMM C.F. | 5-0 | REUS DEPORTIU C.F. SAD |
| 11.10.11.30 | QUART | 6-1 | SINGUERLIN | |
| 11.35.11.55 | QF1 | DAMM | 3-0 | SANT ANDREU |
| 12.00.12.20 | QF3 | REUS | 0-1 | ESPANYOL RCD |
| 12.25-12.45 | 9-10 | Escola Premier | 4-1 | CF Singuerlin |
| RIEGO | ||||
| 13.00-13.20 | Gimnàstic Manresa | 1-1 | REUS DEPORTIU C.F. SAD | |
| 13.25-13.45 | SF2 | CORNELLÀ UE | ESPANYOL R.C.D. | |
| 13.50-14.10 | 7-8 | 7º | 8º |
