| CATEGORIA | EQUIPO RIVAL | |
|---|---|---|
| ALEVIN F | 2-13 | VILA OLIMPICA CE H |
| BENJAMIN B | 3-7 | SANT CUGAT FC G |
| BENJAMIN A | 2-5 | ESCOLA F. ANGEL PEDRAZA B |
| ALEVIN A | 7-3 | APA POBLE SEC CE C |
| ALEVIN G | 4-5 | IMPERIO CF A |
| BENJAMIN F | 0-5 | ZONA FRANCA FC |
| INFANTIL B | 10-3 | ESCOLA COLLBLANC-TORRASSA CE C |
| CADETE A | 8-0 | SANTA EULALIA CF C |
| JUVENIL C | 1-7 | VALLDOREIX FC B |
| ALEVIN B | 5-3 | APA POBLE SEC CE D |
| PREBENJAMIN A | 4-3 | DIAGONAL CE A |
| PREBENJAMIN C | 2-3 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA CE |
| FEMENINO INFANTIL | 5-0 | ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA CF A |
| ALEVIN D | 3-8 | YOUNG TALENT BADALONA SUD AE B |
| ESCUELA A | 1-4 | SANT ADRIA CF A |
| ALEVIN E | 1-10 | CATALONIA UB H |
| FEMENINO BENJAMIN | 3-8 | BON PASTOR AE |
| VETERANOS CF SINGUERLIN | 1-3 | VETERNOS UD LOURDES B |
| FEMENINO ALEVIN | 6-0 | SABADELL FC CE B |
| BENJAMIN D | 2-7 | BUFALA CF B |
| AMATEUR A | 5-1 | ESP. JOVENTUT CAN PI A |
| BENJAMIN E | - | PUBILLA CASAS CE A |
| PREBENJAMIN B | 5-2 | SANT ANDREU UE C |
| JUVENIL A | 3-2 | MONTAÑESA CF C |
| INFANTIL A | 1-3 | SARRIA CP D |
| ALEVIN C | 3-6 | GORNAL UD A |
| CADETE B | 0-3 | MONTAÑESA CF D |
| JUVENIL B | 2-6 | VALLDOREIX FC A |
